Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | N/M |
Сертификация: | ISO 9001:2015 |
Номер модели: | F21 |
Количество мин заказа: | 1000KGS |
Цена: | USD$2200-3500 per ton |
Упаковывая детали: | 25kg/bag, большая сумка. |
Время доставки: | 8-10 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 50 тонн в месяц |
Возникновение: | светлый - желтый порошок | Запах: | Характеристика |
---|---|---|---|
Растворимость: | >90% | Применение: | корма для животных |
Код HS: | 23099090 | Пакет: | сумка |
Спецификация: | Подгонянный | ||
Высокий свет: | напудренный изготовлением hydrolysate протеина,рыбная мука изготовления Predigested,затравите Predigested рыбную муку |
Пре-усвоенные fishmeals напудрили hydrolysate протеина соответствующий для изготовления приманки
Порошок hydrolysate рыб выведен от подходящего протеина рыб умеренными ферментационными процессом и результатом гидролиза в богатом профиле аминокислоты и высокого разнообразить концентрата пептидов. Он может поддержать животных растя с питательными веществами и хорошей заменой еды рыб.
Это ингредиент высокого добавочного значения для того чтобы обеспечить bioavailable протеины для корма для животных.
Спецификация:
Протеин | 70-90% |
Жирный | минута 1,5% |
Влага | 6-10% |
Зола | 8-12% |
Фосфор | 0,8% |
Профиль аминокислот
Итог (g/100g) | Итог (g/100g) | Итог (g/100g) | |||
Аланин | 8,24 | Гистидин | 1,49 | Пролин | 8,27 |
Аргинин | 5,51 | Изолейцин | 2,39 | Серин | 3,61 |
Аспартовая кислота | 7,52 | Лейцин | 4,15 | Треонин | 3,33 |
Цистин | 0,61 | Лизин | 4,70 | Триптофан | 0,40 |
Глутаминовая кислота | 14,25 | Метионин | 1,33 | Тирозин | 1,41 |
Глицин | 13,92 | Фенилаланин | 2,15 | Валин | 3,57 |
Обработанный энзим
Низкое содержание масла
Удобоваримость протеина пепсина сверх 97%
Минута 80% расстворимое в воде
Покрасьте - беж